-
Технические характеристики
| Продукт | Ультразвуковой датчик уровня |
| Модель | SUP-DFG |
| Диапазон измерений | 5m、10m、15m、20m、30m、40m、50m |
| Слепая зона | <0.3-2.5m(different for range) |
| Точность | 1% |
| Дисплей | LCD |
| Выход (опционально) | Четырехпроводная нагрузка 4~20mA/510Ω |
| Двухпроводная нагрузка 4~20mA/250Ω | |
| 2 реле (AC 250V/ 8A или DC 30V/ 5A ) | |
| Температура | LCD: -20~+60℃; Probe: -20~+80℃ |
| Электропитание | 220V AC+15% 50Hz(Optional: 24VDC) |
| Потребляемая мощность | <1.5W |
| Степень защиты | IP65 |
| Кабельный зонд | Стандартные: 10 м, самые длинные: 100 м. |
-
Введение

-
Приложение





Reviews
There are no reviews yet.