-
Технические характеристики
| Продукт | Ультразвуковой датчик уровня |
| Модель | SUP-ZP |
| Диапазон измерений | 5、10、15m |
| Слепая зона | <0.4-0.6m(различаются по диапазону) |
| Точность | 0.5%F.S |
| Дисплей | OLED |
| Выход (опционально) | 4 — 20 мА RL>600Ω (стандарт) |
| RS485 | |
| 2 relays (AC: 5A 250V DC: 10A 24V) | |
| Материал | ABS, PP |
| Электрический интерфейс | M20X1.5 |
| Электропитание | 12-24VDC, 18-28VDC (two Wire), 220VAC |
| Потребляемая мощность | <1.5W |
| Степень защиты | IP65 (другие по выбору) |
-
Введение

-
Приложение





Reviews
There are no reviews yet.