-
Технические характеристики
| Диапазон |
0-20 NTU (31),0-1 NTU (30)
|
| Рабочее напряжение |
DC 24V
|
| Измерение | рассеяние на 90° |
| Рабочий режим | Непрерывный контроль дренажа, прерывистый автоматический слив |
| Дрейф нуля | ≤±0,015 н.е.м. |
| Ошибка значения | ≤±2% или ±0,015 NTU больше |
| Режим разряда | Автоматический сброс |
| Калибровка | Калибровка стандартной жидкости формальгидразином (заводская калибровка) |
| Водяное давление | 0,1 кг/см3-8 кг/см3, расход не более 300 мл/мин |
| Цифровой выход | Протокол RS485Modbus (скорость передачи 9600,8, N、1) |
| Аналоговый выход |
4-20 mA
|
| Температура хранения |
-20℃-60℃
|
| Рабочая температура |
0-50℃
|
| Материал датчика | Композитный |
| Цикл обслуживания | Рекомендуется 6-12 месяцев (в зависимости от качества воды на объекте) |
-
Вступление










Reviews
There are no reviews yet.