-
Преимущества
Широкий диапазон измерений
Благодаря очень маленькому внешнему диаметру этот датчик термометра сопротивления можно легко вставить в любой небольшой измерительный объект. Он используется в широком диапазоне температур, от -200℃ до +500℃.
Быстрый ответ
Этот датчик термометра сопротивления имеет небольшую теплоемкость из-за размера улитки, высокочувствителен к небольшим изменениям температуры и имеет быстрый отклик.
Простая установка
Его гибкость (радиус изгиба более чем в два раза превышает внешний диаметр оболочки) обеспечивает простую и оперативную установку в сложные конфигурации. Весь блок, за исключением 70 мм на кончике, может быть согнут по размеру.
Длительный срок службы
В отличие от обычных термометрических датчиков сопротивления, у которых значение сопротивления ухудшается с возрастом, при обрыве цепи и т.д., токоведущие провода и резистивные элементы термометрических датчиков сопротивления изолированы химически стабильным оксидом магния, что обеспечивает очень долгий срок службы.
Отличная механическая прочность и устойчивость к вибрациям.
Высокая производительность обеспечивается даже в неблагоприятных условиях, например, при использовании в вибрационных установках или в коррозионной атмосфере.
Доступны нестандартные внешние диаметры оболочки
Внешний диаметр оболочки может составлять от 0,8 до 12 мм.
Доступны заказные длинные отрезки
Длина может достигать максимум 30 м, в зависимости от внешнего диаметра оболочки.
-
Технические характеристики




Тип датчика термометра сопротивления
| Номинальное значение сопротивления при℃ | Класс | Измерение тока | R(100℃) / R(0℃) |
| Pt100 | A | Ниже 2mA | 1.3851 |
| B | |||
| Примечание | |||
| 1. R(100℃) — значение сопротивления чувствительного резистора при 100℃. | |||
| 2. R(0℃) — значение сопротивления чувствительного резистора при 0℃. | |||
Стандартные технические характеристики датчика термометра сопротивления
| Оболочка | Проводник | Оболочка | Приблизительно | ||||
| максимальная длина | вес | ||||||
| OD(mm) | WT(mm) | Материал | Диаметр(mm) | Сопротивление на провод | Материал | (m) | (g/m) |
| (Ω/m) | |||||||
| Φ2.0 | 0.25 | SUS316 | Φ0.25 | - | Никель | 100 | 12 |
| Φ3.0 | 0.47 | Φ0.51 | 0.5 | 83 | 41 | ||
| Φ5.0 | 0.72 | Φ0.76 | 0.28 | 35 | 108 | ||
| Φ6.0 | 0.93 | Φ1.00 | 0.16 | 20 | 165 | ||
| Φ8.0 | 1.16 | Φ1.30 | 0.13 | 11.5 | 280 | ||
| Φ9.0 | 1.25 | Φ1.46 | 0.07 | 21 | 370 | ||
| Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | 0.07 | 10.5 | 630 | ||
| Φ3.0 | 0.38 | Φ0.30 | — | 83 | 41 | ||
| Φ5.0 | 0.72 | Φ0.50 | ≤0.65 | 35 | 108 | ||
| Φ6.0 | 0.93 | Φ0.72 | ≤0.35 | 20 | 165 | ||
| Φ8.0 | 1.16 | Φ0.90 | ≤0.25 | 11.5 | 280 | ||
| Φ9.0 | 1.25 | Φ1.00 | ≤0.14 | 21 | 370 | ||
| Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | ≤0.07 | 10.5 | 630 | ||
Таблица допустимых отклонений ТДС от температуры и применяемого стандарта
| IEC 751 | JIS C 1604 | |||
| Класс | Толерантность (℃) | Класс | Толерантность (℃) | |
| Pt100 | A | ±(0.15 +0.002|t|) | A | ±(0.15 +0.002|t|) |
| ( R(100℃)/R(0℃)=1.3851 | B | ±(0.3+0.005|t|) | B | ±(0.3+0.005|t|) |
| Примечание: | ||||
| 1. Допуск определяется как максимально допустимое отклонение от справочной таблицы зависимости температуры от сопротивления | ||||
| 2. l t l=модуль температуры в градусах Цельсия без учета знака. | ||||
| 3. Класс точности 1/n(DIN) относится к допуску 1/n класса B в IEC 751 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.