-
Технические характеристики
| Продукт | Ультразвуковой датчик уровня |
| Модель | SUP-ZPM |
| Диапазон измерений | 0-1m, 0-2m |
| Слепая зона | <0,06-0,15 м (разный диапазон) |
| Точность | 0.5% |
| Дисплей | OLED |
| Выход | 4-20 мА, RS485, реле |
| Электропитание | 12-24VDC |
| Потребляемая мощность | <1.5W |
| Степень защиты | IP65 |
-
Введение

-
Application










Reviews
There are no reviews yet.