-
Технические характеристики
| Продукт | LCD Flow (Heat) Totalizer / Recorder |
| Модель | SUP-2600 |
| Габаритные размеры |
A. 160*80*110mm |
| Точность измерения | ±0.2%FS |
| Выход передачи | Аналоговый выход—-4-20mA、1-5v、 0-10mA、0-5V、0-20mA、0-10V |
| Тревожный выход | С функцией сигнализации верхнего и нижнего пределов, с настройкой разности возврата сигнализации;Релейная мощность: AC125V/0.5A (маленький) DC24V/0.5A (маленький) (резистивная нагрузка) AC220V/2A (большой) DC24V/2A (большой) (резистивная нагрузка) Примечание. Когда нагрузка превышает емкость контактов реле, пожалуйста, не переносите нагрузку напрямую. |
| Источник питания | AC/DC 100~240 В (частота 50/60 Гц) Потребляемая мощность≤5 Вт 12~36 В пост. тока Потребляемая мощность≤3 Вт |
| Использовать среду | Рабочая температура (-10~50 ℃) Без конденсации, без обледенения |
| Распечатка | Интерфейс печати RS232, микроподходящий принтер может выполнять функции печати вручную, по времени и по тревоге. |
-
Введение


Сумматор расхода с жидкокристаллическим дисплеем в основном предназначен для обеспечения дисциплины торговли между поставщиком и покупателем в региональном центральном отоплении, а также для расчета пара и высокоточного измерения расхода. Это полнофункциональный вторичный инструмент на базе 32-битного микропроцессора ARM, высокоскоростного AD и хранилища большой емкости. В приборе полностью адаптирована технология поверхностного монтажа. Он обладает хорошей электромагнитной совместимостью и высокой надежностью из-за надежной защиты и изоляции конструкции. Он имеет встроенную ОСРВ, USB-хост и флэш-память высокой плотности, которая может записывать данные выборки за 720 дней. Он может автоматически определять насыщенный пар и перегретый пар. Его также можно использовать для мониторинга процесса и регулирования объема парового тепла.
Тип входного сигнала:
| Тип сигнала | Измеряемый диапазон | Тип сигнала | Измеряемый диапазон |
| B | 400~1800℃ | BA2 | -200.0~600.0℃ |
| S | -50~1600℃ | 0-400Ω linear resistance | -9999~99999 |
| K | -100~1300℃ | 0~20mV | -9999~99999 |
| E | -100~1000℃ | 0-100 mV | -9999~99999 |
| T | -100. 0~400.0℃ | 0~20 mA | -9999~99999 |
| J | -100~1200℃ | 0~10 mA | -9999~99999 |
| R | -50~1600℃ | 4~20mA | -9999~99999 |
| N | -100~1300℃ | 0~5V | -9999~99999 |
| F2 | 700~2000℃ | 1~5V | -9999~99999 |
| Wre3-25 | 0~2300℃ | 0~10V customized | -9999~99999 |
| Wre5-26 | 0~2300℃ | √0~10 mA | 0~99999 |
| Cu50 | -50.0~150.0℃ | √4~20 mA | 0~99999 |
| Cu53 | -50.0~150.0℃ | √0~5V | 0~99999 |
| Cu100 | -50.0~150.0℃ | √1~5V | 0~99999 |
| Pt100 | -200.0~650.0℃ | Frequency | 0~10KHz |
| BA1 | -200.0~650.0℃ |





Reviews
There are no reviews yet.