-
Технические характеристики
| Продукт | Одноконтурный контроллер с цифровым дисплеем |
| Модель | SUP-2100 |
| Габаритные размеры |
A. 160*80*110mm |
| Точность измерения | ±0.2%FS |
| Выход передачи | Аналоговый выход—-4-20mA、1-5v、 0-10mA、0-5V、0-20mA、0-10V |
| Тревожный выход | ALM —- с функцией сигнализации верхнего и нижнего пределов, с настройкой разницы возврата сигнализации; мощность реле: AC125V/0.5A (маленький) DC24V/0.5A (маленький) (резистивная нагрузка) AC220V/2A (большой) DC24V/2A (большой) (резистивная нагрузка) Примечание. Когда нагрузка превышает емкость контактов реле, пожалуйста, не переносите нагрузку напрямую. |
| Источник питания | AC/DC 100~240В (частота 50/60Гц) Потребляемая мощность≤5WDC 12~36В Потребляемая мощность≤3Вт |
| Использовать среду | Рабочая температура (-10~50 ℃) Без конденсации, без обледенения |
| Распечатка | Интерфейс печати RS232, микроподходящий принтер может выполнять функции печати вручную, по времени и по тревоге. |
-
Введение


Одноконтурный контроллер цифрового дисплея с технологией автоматической упаковки SMD обладает сильной защитой от помех. Разработанный с двухэкранным светодиодным дисплеем, он может отображать больше содержимого. Его можно использовать в сочетании с различными датчиками, передатчиками для отображения температуры, давления, уровня жидкости, скорости, силы и других физических параметров, а также для вывода сигналов тревоги, аналоговой передачи, связи RS-485/232 и т. д. Больше, чем традиционные цифровые отображение счетчиков — это новая функция для восстановления заводских параметров по умолчанию, с более простой операцией и лучшей применимостью.
Список типов входных сигналов:
| Выпускной номер на | Тип сигнала | Диапазон измерения | Выпускной номер на | Тип сигнала | Диапазон измерения |
| 0 | TC B | 400~1800℃ | 18 | Remote Resistance 0~350Ω | -1999~9999 |
| 1 | TC S | 0~1600℃ | 19 | Remote Resistance 3 0~350Ω | -1999~9999 |
| 2 | TC K | 0~1300℃ | 20 | 0~20mV | -1999~9999 |
| 3 | TC E | 0~1000℃ | 21 | 0~40mV | -1999~9999 |
| 4 | TC T | -200.0~400.0℃ | 22 | 0~100mV | -1999~9999 |
| 5 | TC J | 0~1200℃ | 23 | -20~20mV | -1999~9999 |
| 6 | TC R | 0~1600℃ | 24 | -100~100mV | -1999~9999 |
| 7 | TC N | 0~1300℃ | 25 | 0~20mA | -1999~9999 |
| 8 | F2 | 700~2000℃ | 26 | 0~10mA | -1999~9999 |
| 9 | TC Wre3-25 | 0~2300℃ | 27 | 4~20mA | -1999~9999 |
| 10 | TC Wre5-26 | 0~2300℃ | 28 | 0~5V | -1999~9999 |
| 11 | RTD Cu50 | -50.0~150.0℃ | 29 | 1~5V | -1999~9999 |
| 12 | RTD Cu53 | -50.0~150.0℃ | 30 | -5~5V | -1999~9999 |
| 13 | RTD Cu100 | -50.0~150.0℃ | 31 | 0~10V | -1999~9999 |
| 14 | RTD Pt100 | -200.0~650.0℃ | 32 | 0~10mA square | -1999~9999 |
| 15 | RTD BA1 | -200.0~600.0℃ | 33 | 4~20mA square | -1999~9999 |
| 16 | RTD BA2 | -200.0~600.0℃ | 34 | 0~5V square | -1999~9999 |
| 17 | Линейное сопротивление 0~400Ω | -1999~9999 | 35 | 1~5V square | -1999~9999 |





Reviews
There are no reviews yet.