-
Specification
| Продукт | Датчик растворенного кислорода |
| Модель | SUP-DO7017 |
| Диапазон измерения | 0.00 to 20.00 mg/L |
| Разрешение | 0.01 |
| Электропитание | (10-25) VDC |
| Рабочая Температура | 0°C to 45°C (незамерзший) |
| Температура хранения | -15°C to + 60°C |
| Сигнальный интерфейс | Modbus RS-485 |
| Повторяемость | ±0.3 |
| Пылевлагозащита | IP68/NEMA6P |
| Материал | Нержавеющая сталь 316L |
| Максимальное давление | 0.1MPa |
| Кабель | 10m (Стандарт),100m(Необязательный) |
-
Вступление
SUP-DO7017 Оптический датчик растворенного кислорода широко используется для онлайн-мониторинга различных технологических процессов, таких как регулирующие бассейны, биохимические пруды и сточные воды на очистных сооружениях; Осуществлять оперативный мониторинг гидротехнических сооружений, поверхностных вод, воды в различных производственных процессах, аквакультуре и других отраслях.






Reviews
There are no reviews yet.