-
Технические характеристики
| Продукт | Датчик растворенного кислорода |
| Модель | SUP-DO7012 |
| Диапазон измерения | 0-20mg/L,0-20ppm,0-45deg C |
| Точность | резолюция:±3%, Температура: ±0.5℃ |
| Диапазон давления | ≤0.3Mpa |
| Электропитание | 12 VDC |
| Главный Материал | SUS316L+PVC (Обычная версия), |
| Титановый сплав (версия для морской воды) | |
| O-ring: фтор-каучук; Кабель: PVC | |
| Длинна кабеля | Стандарт10-метровый кабель, макс.: 100 м |
| Отображать | 128 * 64-точечный матричный ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой |
| Калибровка | Автоматическая калибровка воздуха, калибровка образца |
| Температура хранения | -15~65℃ |
-
Вступление

-
Протокол связи
| MODBUS-RTU | |
| Скорость в бодах | 4800/9600/19200/38400/57600 |
| Биты данных | 8 бит |
| Проверка четности | no |
| Стоповый бит | 1бит |
| Регистрационное имя | Адрес Расположение | Тип данных | Длина | Чтение/запись | Описание |
| Значение растворенного кислорода | 0 | F(Float) | 2 | R(only read) | |
| Концентрация растворенного кислорода | 2 | F | 2 | R | |
| Температура | 4 | F | 2 | R | |
| Склон | 6 | F | 2 | W/R | Диапазон:0.5-1.5 |
| Значение отклонения | 8 | F | 2 | W/R | Диапазон:-20-20 |
| Соленость | 10 | F | 2 | W/R | |
| Атмосферное давление | 12 | F | 2 | W/R | |
| Скорость передачи данных | 16 | F | 2 | R | |
| Подчиненный адрес | 18 | F | 2 | R | Диапазон: 1-254 |
| Время отклика чтения | 20 | F | 2 | R | |
| Изменить скорость передачи | 16 | Подписано | 1 | W | |
| Изменить подчиненный адрес | 17 | Подписано | 1 | W | Диапазон: 1-254 |
| Изменить время отклика | 30 | Подписано | 1 | W | 6-60s |





Reviews
There are no reviews yet.