-
Specification
| Продукт | Измеритель растворенного кислорода (электрохимического типа) |
| Модель | SUP-DM3000 |
| Диапазон измерения | 0-40mg/L,0-130% |
| Точность | ±0.5%FS |
| Точность температуры | 0.5℃ |
| Тип вывода 1 | 4-20mA выход |
| Макс.сопротивление петли | 750Ω |
| Повторяемость | ±0.5%FS |
| Тип вывода 2 | RS485 выход цифрового сигнала |
| Протокол связи | Standard MODBUS-RTU(настраиваемый) |
| Источник питания |
AC220V±10%, 5W Max, 50Hz |
| Реле сигнализации | AC250V,3A |
-
Вступление

-
Применение






Reviews
There are no reviews yet.